Voici le lien pour télécharger le Guide des plantes du parc Tenbosch.
LISTE DES ARBRES PAR NUMÉRO D'IMMATRICULATION
| Étiquette | Nom de l'arbre | Zone |
|---|---|---|
| 023201 | Robinia pseudoacacia | 1 |
| 023202 | Robinia pseudoacacia | 1 |
| 023203 | Quercus brantii | 1 |
| 023204 | Sorbus aria 'Thairzii' | 1 |
| 023205 | Quercus phillyreoides | 1 |
| 023206 | Sorbus arnoldiana 'Apricot Queen' | 1 |
| 023207 | Robinia pseudoacacia | 1 |
| 023208 | Robinia pseudoacacia | 1 |
| 023209 | Alnus pendula | 1 |
| 023210 | Sorbus arnoldiana | 1 |
| 023211 | Rhus potaninii | 1 |
| 023212 | Sorbus arnoldiana | 1 |
| 023213 | Acer carpinifolium | 1 |
| 023214 | Cercidiphyllum japonicum | 1 |
| 023215 | Sorbus lombards | 1 |
| 023216 | Tilia mongolica | 1 |
| 023217 | Tilia platyphyllos | 1 |
| 023218 | Prunus avium | 1 |
| 023219 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023219A | Robinia pseudoacacia 'Unifolia' | 3 |
| 023220 | Sorbus intermedia | 3 |
| 023221 | Tilia | 1 |
| 023222 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023223 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023224 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023225 | Sorbus sp. | 3 |
| 023227 | Fraxinus retusa x henryana | 3 |
| 023228 | Ulmus parvifolia | 3 |
| 023229 | Sorbus glabriuscula | 3 |
| 023230 | Sorbus alba | 3 |
| 023231 | Prunus padus 'Colorata' | 3 |
| 023232 | Prunus serrulata 'Shirotae' | 3 |
| 023233 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023234A | Prunus subhirtella ' Fukubana ' | 3 |
| 023234 | Crataegus x lavallei 'Carrierei' | 3 |
| 023235 | Populus simonii | 3 |
| 023236 | Populus nigra var. italica | 3 |
| 023237 | Populus nigra var. italica | 3 |
| 023238 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 3 |
| 023239 | Prunus x hillieri 'Spire' | 3 |
| 023240 | Celtis biondii | 3 |
| 023241 | Pinus pinea | 3 |
| 023242 | Malus 'Red Sentinel' | 3 |
| 023243A | Alnus viridis crispa mollis | 3 |
| 023243 | Eucommia ulmoides | 3 |
| 023244 | Carpinus polyneura | 3 |
| 023245 | Aesculus glaucescens | 3 |
| 023247 | Prunus padus 'Watereri' | 3 |
| 023248 | Prunus padus 'Watereri' | 3 |
| 023249 | Prunus padus 'Watereri' | 3 |
| 023250 | Quercus robur | 3 |
| 023252 | Fraxinus ornus | 3 |
| 023253 | Fraxinus ornus 'Rotundifolia' | 3 |
| 023255 | Picrasma quassioides | 4 |
| 023257 | Acer pseudoplatanus | 4 |
| 023258 | Prunus lancifolia | 4 |
| 023259 | Acer pseudoplatanus | 4 |
| 023260 | Castanea sativa | 4 |
| 023261 | Castanea sativa | 4 |
| 023262 | Prunus sp. | 4 |
| 023263 | Trachycarpus fortunei | 4 |
| 023264 | Castanea sativa | 4 |
| 023265 | Syringa reticulata | 4 |
| 023266 | Fagus sylvatica 'Purpurea' | 4 |
| 023267 | Populus nigra var. Italica | 4 |
| 023268 | Zelkova carpinifolia 'Verschaffeltii' | 4 |
| 023269 | Prunus blireiana 'Moseri' | 4 |
| 023270 | Quercus incana 'Roseanne' | 4 |
| 023271 | Castanea sativa | 4 |
| 023272 | Tilia tomentosa | 4 |
| 023273 | Acer circinatum | 4 |
| 023274 | Acer davidii ssp. Grosseri | 4 |
| 023275 | Tilia mongolica | 4 |
| 023276 | Cladrastis kentukea | 4 |
| 023277 | Quercus palustris 'Green Pillar' | 4 |
| 023278 | Acer marcrophyllum | 4 |
| 023280 | Sequoia sempervirens | 4 |
| 023281 | Prunus cerasifera 'Pissardii' | 4 |
| 023282 | Tilia platyphyllos | 4 |
| 023283 | Castanea sativa | 4 |
| 023284 | Calocedrus decurrens | 4 |
| 023285 | Quercus robur | 4 |
| 023286 | Zanthoxylum planispinum | 4 |
| 023287 | Magnolia grandiflora | 4 |
| 023288 | Stewartia rostrata | 4 |
| 023289 | Aesculus flava | 4 |
| 023290 | Quercus phellos | 4 |
| 023291 | Acer japonicum 'Aconitifolium' | 4 |
| 023292 | Prunus serrulata 'Yae Murasaki' | 4 |
| 023293 | Sorbus tianschanica | 4 |
| 023294 | Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' | 4 |
| 023295 | Gleditsia delavayi | 4 |
| 023296 | Acer caesium ssp. Giraldii | 4 |
| 023297B | Acer caesium | 4 |
| 023297 | Magnolia cylindrica | 4 |
| 023298 | Prunus nipponica 'Ruby' | 4 |
| 023299 | Malus x zumi CV Golden Hornet | 4 |
| 023300 | Pyrus communis | 4 |
| 023301 | Eucalyptus pauciflora ssp. debeuzevillei | 4 |
| 023302 | Diospyros kaki | 4 |
| 023303 | Malus pumila | 4 |
| 023304 | Gleditsia triacanthos | 3 |
| 023305 | Pyrus communis | 3 |
| 023306 | Quercus robur | 3 |
| 023307 | Magnolia tripetala | 3 |
| 023308 | Prunus domestica | 3 |
| 023309 | Aesculus x mutabilis | 3 |
| 023311 | Ginkgo biloba | 3 |
| 023312 | Laburnocytisus adamii | 3 |
| 023313 | Broussonetia papyrifera | 3 |
| 023314 | Ginkgo biloba | 3 |
| 023315 | Phellodendron amurense var. japonicum | 3 |
| 023316 | Phellodendron amurense | 3 |
| 023317 | Halesia carolina | 3 |
| 023318 | Maclura pomifera | 3 |
| 023319 | Tetradium sp. | 3 |
| 023320 | Zanthoxylum simulans | 3 |
| 023321 | Tetradium daniellii | 3 |
| 023322 | Parrotia persica | 3 |
| 023323 | Sycopsis sinensis | 3 |
| 023324 | Prunus padus | 3 |
| 023325 | Magnolia 'Elizabeth' | 3 |
| 023327 | Albizia julibrissin 'Ernest Wilson' | 3 |
| 023329 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023330 | Prunus padus | 3 |
| 023331 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023332 | Sequoia sempervirens | 3 |
| 023333 | Sequoia sempervirens | 3 |
| 023335 | Acer campestre | 3 |
| 023336 | Sequoia sempervirens | 3 |
| 023343 | Ulmus glabra | 3 |
| 023344 | Sorbus austriaca | 3 |
| 023345 | Davidia involucrata 'Vilmoriana' | 3 |
| 023346 | Sorbus intermedia | 3 |
| 023347 | Ilex aquifolium | 3 |
| 023348 | Acer monspessulanum | 3 |
| 023349 | Prunus okame | 3 |
| 023350 | Quercus x bimundorum 'Crimson Spire' | 3 |
| 023351 | Sorbus sp. | 3 |
| 023352 | Prunus 'Collingwood Ingram' | 3 |
| 023353 | Sorbus latifolia | 3 |
| 023354 | Magnolia 'Susan' | 3 |
| 023355 | Robinia pseudoacacia | 3 |
| 023356 | Magnolia 'Elizabeth' | 3 |
| 023357 | Magnolia 'Gold Star' | 3 |
| 023358 | Aesculus glabra | 3 |
| 023359 | Prunus yedoensis Woodsfield Cluster | 3 |
| 023360 | Acer cissifolium | 3 |
| 023361 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023363 | Parrotiopsis jacquemontiana | 3 |
| 023364 | Acer capillipes | 3 |
| 023365 | Pseudolarix amabilis | 3 |
| 023366 | Pyrus balansae | 3 |
| 023367 | Idesia polycarpa (plante femelle) | 3 |
| 023369 | Quercus pontica | 3 |
| 023370 | Sorbus sp. (groupe aria) | 3 |
| 023371 | Prunus sp. | 3 |
| 023373 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023374 | Cunninghamia lanceolata | 3 |
| 023375 | Rhododendron ponticum | 3 |
| 023376 | Celtis occidentalis | 3 |
| 023377 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023378 | Acer pseudoplatanus | 3 |
| 023379B | Quercus laurifolia | 3 |
| 023380 | Pyrus communis | 3 |
| 023382 | Quercus imbricaria | 3 |
| 023383 | Tilia tomentosa 'Varsaviensis' | 3 |
| 023384 | Juglans regia | 3 |
| 023386 | Cercidiphyllum japonicum | 3 |
| 023387 | Metasequoia glyptostroboides | 3 |
| 023388 | Prunus sp | 3 |
| 023389 | Quercus mongolica | 3 |
| 023391 | Prunus sargentii | 3 |
| 023392 | Gleditsia triacanthos inermis | 1 |
| 023393 | Quercus michauxii | 3 |
| 023394 | Celtis sinensis | 1 |
| 023396 | Koelreuteria paniculata | 1 |
| 023397 | Sorbus bristoliensis | 1 |
| 023399 | Sorbus devoniensis 'Theophrasta' | 1 |
| 023400 | Koelreuteria paniculata | 1 |
| 023401 | Cornus controversa | 1 |
| 023402 | Liquidambar styraciflua 'Andrew Hewson' | 1 |
| 023403 | Quercus hirtifolia | 1 |
| 023404 | Prunus cerasifera 'Pissardii' | 1 |
| 023405 | Quercus bicolor | 1 |
| 023406 | Carpinus coreana | 1 |
| 023407 | Camellia sasanqua | 1 |
| 023408 | Chionanthus retusus | 1 |
| 023409 | Magnolia tripetala | 1 |
| 023410 | Fraxinus | 1 |
| 023411 | Amelanchier lamarckii | 1 |
| 023412 | Cornus | 1 |
| 023413 | Pinus sylvestris | 1 |
| 023414 | Cornus alternifolia | 1 |
| 023415 | Cornus alternifolia | 1 |
| 023416 | Acer palmatum | 1 |
| 023417 | Quercus pubescens | 1 |
| 023418 | Magnolia x loebneri 'L. Messel' | 1 |
| 023419 | Prunus incisa 'February Pink' | 1 |
| 023420 | Sorbus wilfordii | 1 |
| 023421 | Cornus alternifolia | 1 |
| 023423 | Quercus macrocarpa 'Olivaeformis' | 1 |
| 023424 | Quercus ilex | 1 |
| 023425 | Sorbus discolor | 1 |
| 023426 | Sorbus aria cv | 1 |
| 023427 | Sorbus vertesensis (fruit jaune) | 1 |
| 023428 | Cercis siliquastrum | 1 |
| 023429 | Acer griseum | 1 |
| 023430 | Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | 1 |
| 023431 | Sorbus x aucuparia | 1 |
| 023432 | Liriodendron tulipifera | 1 |
| 023434 | Viburnum rhytidophyllum | 1 |
| 023435 | Sorbus sargentiana | 1 |
| 023449 | Frangula alnus | 1 |
| 023450 | Aesculus flava | 1 |
| 023451 | Robinia pseudoacacia | 1 |
| 023452 | Robinia pseudoacacia | 1 |
| 023453 | Aesculus hippocastanum | 1 |
| 023457 | Gymnocladus dioicus | 1 |
| 023458 | Cladrastris kentukea | 1 |
| 023459 | Maddenia hypoleuca | 1 |
| 023460 | Diospyros lotus | 1 |
| 023461 | Aesculus turbinata | 2 |
| 023462 | Sciadopitys verticillata | 2 |
| 023463 | Michelia figo | 2 |
| 023464 | Lithocarpus edulis | 2 |
| 023465 | Nothofagus obliqua | 2 |
| 023466 | Sorbus scalaris | 2 |
| 023467 | Magnolia macrophylla | 2 |
| 023468 | Prunus x yedoensis | 2 |
| 023469 | Malus yunnanensis 'Veitchii' | 2 |
| 023469 | x | 2 |
| 023471 | Malus pumila CV | 2 |
| 023472 | Malus pumila CV | 2 |
| 023473 | Malus pumila CV | 2 |
| 023475 | Malus pumila CV | 2 |
| 023476 | x Sycoparrotia semidecidua | 2 |
| 023477 | Umbellularia californica | 2 |
| 023478 | Prunus domestica CV | 2 |
| 023479 | Pseudocydonia sinensis | 2 |
| 023480 | Cupressus × leylandii | 2 |
| 023481 | Cupressus × leylandii | 2 |
| 023482 | Cupressus glabra | 2 |
| 023483 | Photinia beauverdiana 'Notabilis' | 2 |
| 023484 | Diospyros lotus | 2 |
| 023485 | Liriodendron tulipifera | 2 |
| 023486 | Magnolia sprengeri 'Diva' | 2 |
| 023490 | Tilia platyphyllos | 5 |
| 023491 | Ilex aquifolium | 5 |
| 023493 | Taxus baccata | 5 |
| 023494 | Tilia platyphyllos | 5 |
| 023495 | Tilia platyphyllos | 5 |
| 023496 | Quercus lobata | 5 |
| 023497 | Parrotia persica | 5 |
| 023498 | Populus nigra var. Italica | 5 |
| 023499 | Populus nigra var. Italica | 5 |
| 023500 | Aesculus indica | 5 |
| 023501 | Ginkgo biloba | 5 |
| 023503 | Laburnum alpinum | 5 |
| 023504 | x Crataemespilus grandiflora | 5 |
| 023505 | Laburnum alpinum | 5 |
| 023506 | Carpinus betulus | 5 |
| 023507 | Prunus lusitanica | 5 |
| 023508 | Carpinus betulus | 5 |
| 023509 | Cupressocyparis x leylandii | 5 |
| 023511 | Paulownia tomentosa | 5 |
| 023513 | Hovenia dulcis | 5 |
| 023514 | Acer x conspicuum 'Elephant's Ear' | 5 |
| 023516 | Tetracentron sinense | 5 |
| 023517 | Acer oliverianum | 5 |
| 023518 | Liquidambar orientalis | 5 |
| 023519B | Halesia sp. | 5 |
| 023519 | Betula albosinensis var. septentrionalis | 5 |
| 023520 | Amelanchier lamarckii | 5 |
| 023521 | Stewartia pseudocamellia var. koreana | 5 |
| 023522 | Poliothyrsis sinensis | 5 |
| 023523 | Tilia tuan var. chenmoui | 5 |
| 023524 | Cedrus atlantica 'Glauca' | 5 |
| 023525 | Sassafras albidum | 5 |
| 023526 | Morus alba | 5 |
| 023527 | Castanea sativa avec Stauntonia hexaphylla (plante grimpante) | 5 |
| 023528 | Laburnum alpinum | 5 |
| 023529 | Tilia henryana | 2 |
| 023530 | Acer palmatum 'Osakazuki' | 2 |
| 023531 | Calocedrus decurrens | 2 |
| 023532 | Acer japonicum 'Aconitifolium' | 2 |
| 023533 | Distylium racemosum | 2 |
| 023534 | Tilia japonica | 2 |
| 023535 | Magnolia hypoleuca | 2 |
| 023536 | Salix x sepulcralis | 2 |
| 023537 | Torreya nucifera | 2 |
| 023538 | Taxus baccata | 2 |
| 023539 | Juglans regia | 2 |
| 023540 | Juglans regia | 2 |
| 023541 | Ilex aquifolium 'Aureomarginata' | 2 |
| 023542 | Carpinus betulus | 2 |
| 023543 | Robinia pseudoacacia | 2 |
| 023544 | Robinia pseudoacacia | 2 |
| 023545 | Corylus avellana | 2 |
| 023546 | Prunus cerasifera 'Pissardii' | 2 |
| 023547 | Magnolia x loebneri 'Merrill' | 2 |
| 023549 | Magnolia 'Galaxy' | 2 |
| 023549 | Ulmus lamellosa | 2 |
| 023550 | Prunus lusitanica | 2 |
| 023551 | Prunus lusitanica | 2 |
| 023552 | Prunus lusitanica | 2 |
| 023553 | Acer negundo | 2 |
| 023554 | Acer triflorum | 2 |
| 023555 | Taxus baccata | 2 |
| 023556 | Prunus serrulata CV | 2 |
| 023557 | Quercus infectoria | 2 |
| 023559 | Taxus baccata | 2 |
| 023561 | Nothofagus obliqua aff. | 2 |
| 023562 | Pyrus ussuriensis | 2 |
| 023563 | Osmanthus x fortunei | 2 |
| 023564 | Osmanthus serrulatus | 2 |
| 023565 | Corylopsis veitchiana | 2 |
| 023567 | Magnolia sieboldii | 2 |
| 023568 | Paulownia tomentosa | 2 |
| 023569 | Quercus robur | 2 |
| 023570 | Cupressocyparis x leylandii | 2 |
| 023571 | Cupressocyparis x leylandii | 2 |
| 023572 | Cupressocyparis x leylandii | 2 |
| 023573 | Prunus domestica CV | 2 |
| 023574 | Magnolia kobus | 2 |
| 023578 | Quercus robur | 2 |
| 023579 | Ulmus glabra | 2 |
| 023580 | Sophora japonica (syn. Styphnolobium japonicum) | 2 |
| 023581 | Taxus baccata | 2 |
| 023582 | Aesculus hippocastanum | 2 |
| 023583 | Cornus controversa | 2 |
| 023584 | Cydonia oblonga | 2 |
| 023585 | Prunus cerasifera | 2 |
| 023586 | Prunus avium | 2 |
| 023588 | Corylus avellana | 2 |
| 023589 | Betula ermanii | 2 |
| 023590 | Staphylea colchica | 2 |
| 023591 | Cupressocyparis x leylandii | 2 |
| 023592 | Cornus controversa | 2 |
| 023593 | Cornus alternifolia | 2 |
| 023594 | Kalopanax septemlobus f. Maximowiczii | 2 |
| 023595 | Acer rubrum 'Tilford' | 2 |
| 023596 | Pyrus amygdaliformis | 2 |
| 023597 | Prunus incisa 'The Bride' | 2 |
| 023600 | Diospyros lotus | 2 |
| 023602 | Ostrya virginiana | 2 |
| 023603 | Quercus | 2 |
| 023604 | Cornus macrophylla | 2 |
| 023605 | Acer tataricum ssp. ginnala | 2 |
| 023606 | Malus x zumi 'Golden Hornet' | 2 |
| 023607 | Rhus typhina | 2 |
| 023611 | Malus x zumi 'Golden Hornet' | 2 |
| 023612 | Malus pumila CV John Downie | 2 |
| 023613 | Malus cv | 2 |
| 023614 | Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | 2 |
| 023616 | Malus toringo 'Brouwer's Beauty' | 2 |
| 023617 | Acer negundo | 2 |
| 023618 | Malus toringo 'Brouwer's Beauty' | 2 |
| 023619 | Acer tataricum ssp. ginnala | 2 |
| 023620 | Acer tataricum ssp. ginnala | 2 |
| 023621 | Liquidambar formosana | 2 |
LISTE DES ARBUSTES PAR NUMÉRO
| Numéro | Nom de l'arbuste | Zone |
|---|---|---|
| 201A | Rosa 'Sir Cedric Morris' (dans le Robinier) | 1 |
| 202A | Solanum crispum 'Glasnevin' | 1 |
| 202B | Magnolia grandiflora | 1 |
| 203A | Magnolia grandiflora | 1 |
| 204A | Rosa 'Rush' | 1 |
| 205A | Robinia pseudoacacia (cepée) | 1 |
| 205B | Robinia pseudoacacia (cepée) | 1 |
| 206B | Robinia pseudoacacia (cepée) | 1 |
| 208A | Robinia pseudoacacia (cepée) | 1 |
| 209A | Magnolia grandiflora 'Galissonière' | 1 |
| 209B | Magnolia grandiflora | 1 |
| 215B | Chiomanthus praecox | 1 |
| 392A | Berberis julianae | 1 |
| 394A | Syringa vulgaris | 1 |
| 397A | Rosa + Rubus | 1 |
| 397B | Syringa wolfii | 1 |
| 397C | Abelia x grandiflora 'Kaléidoscope' | 1 |
| 399A | Edgeworthia chrysantha | 1 |
| 399B | Syringa sp. | 1 |
| 399C | Pistacia chinensis | 1 |
| 399D | Viburnum nudum 'Brandywine' | 1 |
| 399E | Abelia chinensis 'Edward Goucher' | 1 |
| 399F | Philadelphus coronarius 'Aureus' | 1 |
| 405A | Carpinus koreana | 1 |
| 405A | Forsythia x intermedia | 1 |
| 405B | Rubus cockburnianus | 1 |
| 407A | Ribes sp. | 1 |
| 408A | Daphne odora 'Aureomarginata' | 1 |
| 409A | Nandina domestica | 1 |
| 409B | Paeonia lutea | 1 |
| 410A | Clematis recta | 1 |
| 411A | Rubus thibetanus | 1 |
| 411B | Daphne mezereum | 1 |
| 412A | Chaenomeles cathayensis | 1 |
| 412B | Lespedeza bicolor | 1 |
| 412C | Berberis x frikartii | 1 |
| 416A | Viburnum sargentii 'Susquehanna' | 1 |
| 417A | Euonymus grandiflorus 'Red Wine' | 1 |
| 417B | Viburnum x globosum 'Jermyns Globe' | 1 |
| 417C | Rosa | 1 |
| 420A | Stachyurus praecox | 1 |
| 421A | Rosa | 1 |
| 423A | Rosa nutkana | 1 |
| 426A | Ilex aquifolium | 1 |
| 426B | Osmanthus x burkwoodii | 1 |
| 426C | Viburnum x globosum 'Jermyns Globe' | 1 |
| 427A | Syringa vulgaris | 1 |
| 431A | Syringa | 1 |
| 431B | Acer palmatum ssp amoenum 'Osakazuki' | 1 |
| 431B | Viburnum plicatum 'Mariesii' | 1 |
| 432A | Photinia x fraseri 'Red Robin' | 1 |
| 432B | Magnolia 'Daphne' | 1 |
| 433A | Kolkwitzia amabilis | 1 |
| 434A | Neolitsea sericea | 1 |
| 435A | Buddleja lindleyana | 1 |
| 435B | Zenobia pulverulenta | 1 |
| 435C | Rhodotypos scandens | 1 |
| 440A | Maytenus boaria (enclos) | 1 |
| 440B | Itea ilicifolia | 1 |
| 441A | Firmiana simplex (enclos) | 1 |
| 441B | Abelia x grandiflora 'Kaléidoscope' | 1 |
| 449A | Syringa patula 'Miss Kim' | 1 |
| 449A | Camellia japonica 'Shiragiku' | 1 |
| 449B | Camellia japonica 'Charlotte de Rothschild' | 1 |
| 449B | Mahonia aquifolium | 1 |
| 449C | Camellia x williamsii 'E.G.Waterhouse' | 1 |
| 451A | Camellia japonica 'King's Ransom' | 1 |
| 451B | Camellia japonica 'De la Reine' | 1 |
| 451C | Camellia japonica 'Ave Maria' | 1 |
| 452A | Camellia japonica 'Adolphe Audusson' | 1 |
| 452B | Camellia japonica 'April Remembered' | 1 |
| 453A | Camellia grijsii 'Zhenzhucha' | 1 |
| 453B | Camellia japonica 'Nuccio's Gem' | 1 |
| 453C | Camellia japonica 'Duchesse de Caze' | 1 |
| 453D | Camellia japonica 'Blood of China' | 1 |
| 456B | Sycoparrotia | 1 |
| 457A | Sorbaria kamchatka | 1 |
| 457B | Rhododendron dichroanthum subsp. Scyphocalyx | 1 |
| 458A | Camellia japonica 'Spring's Promise' | 1 |
| 458B | Camellia japonica 'Herzilia De Freitas Magalhaes' | 1 |
| 458C | Camellia japonica 'April Snow' | 1 |
| 459A | Maddenia hypoleuca | 1 |
| 460A | Prinsepia uniflora | 1 |
| 460B | Caragana arborescens | 1 |
| 461A | Liquidambar styraciflua 'Gumball' | 2 |
| 461B | Callicarpa japonica leucocarpa | 2 |
| 461C | Callicarpa bodinieri 'Profusion' | 2 |
| 461D | Callicarpa japonica leucocarpa | 2 |
| 461D | Viburnum dilatatum | 2 |
| 463A | Illicium henryi | 2 |
| 463B | Rhodotypos scandens | 2 |
| 463C | Viburnum henryi | 2 |
| 467A | Ceratostigma willmottianum | 2 |
| 468A | Vitex agnus-castus | 2 |
| 468B | Camellia sasanqua | 2 |
| 468C | Syringa x Prestonia 'Miss Canada' | 2 |
| 469B | Eleagnus pungens | 2 |
| 478A | Viburnum x rhytidocarpum | 2 |
| 479A | Pseudocydonia sinensis | 2 |
| 482A | Prinsepia sinensis | 2 |
| 483A | Mahonia eurybracteata 'Soft Caress' | 2 |
| 485A | Syringa sp. | 2 |
| 534A | Hydrangea macrophylla | 2 |
| 546A | Vitis coignetiae | 2 |
| 554A | Forsythia x intermedia | 2 |
| 554B | Disanthus cercidifolius | 2 |
| 555A | Viburnum carlesii | 2 |
| 556A | Hamamelis 'Diane' | 2 |
| 556B | Viburnum lantana | 2 |
| 557A | Hamamelis x intermedia pallida | 2 |
| 558 | Cornus sanguinea | 2 |
| 559A | Cotinus coggygria | 2 |
| 559B | Heptacodium miconioides | 2 |
| 560A | Sambucus callicarpa | 2 |
| 560B | Rhamnus erythroxylon | 2 |
| 560 | Sambucus racemosa var. Callicarpa | 2 |
| 561A | Ficus carica 'Ronde de Bordeaux' | 2 |
| 565A | Corylopsis spicata | 2 |
| 565B | Corylopsis sinensis | 2 |
| 566 | Hamamelis x intermedia var. | 2 |
| 567B | Clethra barbinervis | 2 |
| 568A | Syringa meyeri 'Palibin' | 2 |
| 568B | Viburnum carlesii | 2 |
| 568C | Cornus florida 'Urbiniana' | 2 |
| 568D | Leycesteria formosa 'Golden Lantern' | 2 |
| 575 | Corylopsis glabrescens | 2 |
| 576 | Hamamelis japonica | 2 |
| 577A | Hamamelis japonica et Hamamelis virginiana | 2 |
| 577 | Hamamelis japonica | 2 |
| 583A | Mahonia japonica var. bealei | 2 |
| 585A | Deutzia scabra | 2 |
| 585B | Spiraea arguta | 2 |
| 589A | Amelanchier sp. | 2 |
| 589B | Kerria japonica | 2 |
| 589C | Vitis riparia | 2 |
| 591B | Viburnum rhytidophyllum | 2 |
| 592A | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | 2 |
| 592B | Viburnum plicatum rotundifolium | 2 |
| 593A | Viburnum odoratissimum var. awabuki | 2 |
| 594A | Lindera benzoin | 2 |
| 594B | Euonymus alatus | 2 |
| 594C | Clematis × jouiniana 'Mrs Robert Brydon' | 2 |
| 594D | Hypericum Hidcote | 2 |
| 598A | Syringa velutina 'Ranibayashi' | 2 |
| 598B | Campylotropis macrocarpa | 2 |
| 598C | Sophora davidii | 2 |
| 598 | Syringa vulgaris 'Vestale' | 2 |
| 599 | Sambucus nigra ' Black Lace ' | 2 |
| 601 | Cornus 'Norman Hadden' | 2 |
| 603A | Tetrapanax papyrifer | 2 |
| 603B | Rosa 'Phyllis Bide' | 2 |
| 603C | Salix rosmarinifolia | 2 |
| 608 | Cornus | 2 |
| 609A | Hypericum Hidcote | 2 |
| 609 | Cornus kousa | 2 |
| 610 | Cornus | 2 |
| 615 | Cornus Mas ou officinalis | 2 |
| 226A | Fontanesia phillyreoides | 3 |
| 226B | Viburnum sargentii var. calvescens | 3 |
| 226C | Viburnum mongolicum | 3 |
| 227B | Viburnum lentago | 3 |
| 244A | Viburnum farreri | 3 |
| 247A | Forsythia x intermedia | 3 |
| 248A | Syringa vulgaris | 3 |
| 250A | Viburnum farreri | 3 |
| 253A | Dipelta floribunda | 3 |
| 254 | Dipelta floribunda | 3 |
| 306A | Lonicera altmannii | 3 |
| 306B | Camellia japonica ' Jury's Yellow ' | 3 |
| 306C | Prunus pumila | 3 |
| 306D | Lonicera alpigena | 3 |
| 306E | Rosa roxburghii | 3 |
| 306F | Syringa sp. | 3 |
| 307A | Camellia sasanqua | 3 |
| 307B | Rhododendron luteum | 3 |
| 307C | Caragana arborescens | 3 |
| 307D | Abelia 'Edward Goucher' | 3 |
| 310 | Syringa josikaea | 3 |
| 311A | Calycanthus floridus | 3 |
| 311B | Calycanthus floridus | 3 |
| 311C | Alangium chinense | 3 |
| 311D | Rhododendron 'La Surprise' | 3 |
| 316A | Aesculus parviflora | 3 |
| 322A | Hydrangea aspera villosa | 3 |
| 326A | Styrax japonica | 3 |
| 326B | Deutzia scabra | 3 |
| 327A | Ligustrum ovalifolium | 3 |
| 328A | Camellia japonica 'Debbie' | 3 |
| 328B | Camellia japonica 'Debbie' | 3 |
| 328 | Ligustrum vulgare | 3 |
| 331A | Crataegus monogyna | 3 |
| 333A | Hydrangea aspera villosa | 3 |
| 335A | Euonymus europaeus | 3 |
| 337 | Euonymus europaeus | 3 |
| 338 | Corylus avellana | 3 |
| 341A | Leucothoe fontanesiana 'Rainbow' | 3 |
| 341 | Corylus avellana | 3 |
| 342 | Corylus avellana | 3 |
| 344A | Prunus incisa 'Kojo No Mai' | 3 |
| 344B | Amelanchier sp. | 3 |
| 345A | Weigelia florida | 3 |
| 346A | Spiraea betulifolia | 3 |
| 347A | Fothergilla major | 3 |
| 348A | Rhododendron sp. | 3 |
| 348B | Rhododendron sp. | 3 |
| 350A | Malus sieboldii | 3 |
| 350B | Corylopsis spicata | 3 |
| 350C | Abelia 'Confetti' | 3 |
| 350D | Clematis viticella 'Rubra' | 3 |
| 351A | Abelia 'Confetti' | 3 |
| 351B | Fuchsia magellanica 'Riccartonii' | 3 |
| 352A | Fuchsia magellanica var. Molinae | 3 |
| 352C | Prunus incisa 'Kojo No Mai' | 3 |
| 353A | Syringa x josiflexa 'Bellicent' | 3 |
| 357A | Exochorda racemosa | 3 |
| 357B | Euonymus phellomanus | 3 |
| 363A | Euonymus maackii | 3 |
| 363B | Symplocos acuminata | 3 |
| 364A | Rhododendron degronianum ssp. yakushimanum CV | 3 |
| 364B | Rhododendron degronianum ssp. yakushimanum CV | 3 |
| 364C | Rhododendron degronianum ssp. yakushimanum CV | 3 |
| 364D | Rhododendron degronianum ssp. yakushimanum CV | 3 |
| 365A | Rosa rugosa | 3 |
| 365B | Aesculus parviflora | 3 |
| 367A | Syringa microphylla | 3 |
| 368A | Cornus sanguinea 'Magic Flame' | 3 |
| 370A | Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' | 3 |
| 371A | Viburnum tinus | 3 |
| 371B | Hedera Helix arborescens | 3 |
| 372A | Pleioblastus sp. | 3 |
| 372 | Corylus avellana | 3 |
| 373A | Bambou | 3 |
| 374A | Rhododendron var. | 3 |
| 375A | Camellia cv. | 3 |
| 376A | Ilex aquifolium | 3 |
| 376B | Sasa veitchii | 3 |
| 377A | Camellia 'Roka' | 3 |
| 377B | Rhododendron degronianum | 3 |
| 378A | Rhododendron hyperythrum | 3 |
| 380A | Rhododendron dichroanthum | 3 |
| 381 | Corylus avellana | 3 |
| 383A | Phyllostachys viridiglaucescens | 3 |
| 383B | Pseudosasa japonica | 3 |
| 385 | Corylus avellana | 3 |
